01.01.2019'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN 2019 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ | |||
HAZIRLIK AŞAMASI | SULH CEZA MAHKEMESİ | ||
a ) Tarife | 346,00 | a ) Tarife | 539,00 |
b) Ücret (a÷1.18) | 293,22 | b) Ücret (a÷1.18) | 456,78 |
c) KDV %18 ( bx%18 ) | 52,78 | c) KDV %18 ( bx%18 ) | 82,22 |
d) Stopaj %20 ( bx%20 ) | 58,64 | d) Stopaj %20 ( bx%20 ) | 91,36 |
ÖDENEN (b+c-d) | 287,36 | ÖDENEN (b+c-d) | 447,64 |
ASLİYE CEZA - ÇOCUK MAHKEMELERİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | ||
a ) Tarife | 593,00 | a ) Tarife | 1065,00 |
b) Ücret (a÷1.18) | 502,54 | b) Ücret (a÷1.18) | 902,54 |
c) KDV %18 ( bx%18 ) | 90,46 | c) KDV %18 ( bx%18 ) | 162,46 |
d) Stopaj %20 ( bx%20 ) | 100,51 | d) Stopaj %20 ( bx%20 ) | 180,51 |
ÖDENEN (b+c-d) | 492,49 | ÖDENEN (b+c-d) | 884,49 |
NOT: Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için;suçun vasfına göre Asliye, Ağır Ceza mahkemeleri için tarifede yazılı ücretler ödenir./ Talimatlar tarifenin yarısıdır. |