CMK Serbest Meslek Makbuzu Örnekleri
| 2026 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ |
|---|
| (01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli) |
|---|
| İŞLEM / AŞAMA | HAZIRLIK AŞAMASI | SERİ YARGILAMA |
|---|
| a) Tarife | 4.027,00 TL | 2.883,00 TL |
| b) Ücret | 3.355,83 TL | 2.402,50 TL |
| c) KDV %20 (b x 20%) | 671,17 TL | 480,50 TL |
| d) Stopaj %20 (b x 20%) | 671,17 TL | 480,50 TL |
| ÖDENEN (b + c - d) | 3.355,83 TL | 2.402,50 TL |
| MAHKEME TÜRÜ | ASLİYE CEZA | AĞIR CEZA MAH. |
|---|
| a) Tarife | 6.904,00 TL | 12.387,00 TL |
| b) Ücret | 5.753,33 TL | 10.322,50 TL |
| c) KDV %20 (b x 20%) | 1.150,67 TL | 2.064,50 TL |
| ç) Tevkifat KDV (5/10) | - | 1.032,25 TL |
| d) Stopaj %20 (b x 20%) | 1.150,67 TL | 2.064,50 TL |
| ÖDENEN (b + c - d - ç) | 5.753,33 TL | 9.290,25 TL |
| 2025 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ |
|---|
| İŞLEM / AŞAMA | HAZIRLIK AŞAMASI | SERİ YARGILAMA |
|---|
| a) Tarife | 3.209,00 TL | 2.297,00 TL |
| b) Ücret | 2.674,17 TL | 1.914,17 TL |
| c) KDV %20 (b x 20%) | 534,83 TL | 382,83 TL |
| d) Stopaj %20 (b x 20%) | 534,83 TL | 382,83 TL |
| ÖDENEN (b + c - d) | 2.674,17 TL | 1.914,17 TL |
| MAHKEME TÜRÜ | ASLİYE CEZA | AĞIR CEZA MAH. |
|---|
| a) Tarife | 5.502,00 TL | 9.871,00 TL |
| b) Ücret | 4.585,00 TL | 8.225,83 TL |
| c) KDV %20 (b x 20%) | 917,00 TL | 1.645,17 TL |
| d) Stopaj %20 (b x 20%) | 917,00 TL | 1.645,17 TL |
| ÖDENEN (b + c - d) | 4.585,00 TL | 8.225,83 TL |
| 2024 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ |
|---|
| a) Tarife (H/S) | 2.292,00 TL | 1.641,00 TL |
| b) Ücret | 1.910,00 TL | 1.367,50 TL |
| c) KDV %20 (b x 20%) | 382,00 TL | 273,50 TL |
| d) Stopaj %20 (b x 20%) | 382,00 TL | 273,50 TL |
| ÖDENEN (b + c - d) | 1.910,00 TL | 1.367,50 TL |
| MAHKEMELER |
| a) Tarife (A/A) | 3.930,00 TL | 7.050,00 TL |
| ÖDENEN (b + c - d) | 3.275,00 TL | 5.287,50 TL |
| 2023 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ |
|---|
| a) Tarife (H/S) | 1.447,00 TL | 1.036,00 TL |
| b) Ücret | 1.205,83 TL | 863,33 TL |
| c) KDV %20 (b x 20%) | 241,17 TL | 172,67 TL |
| d) Stopaj %20 (b x 20%) | 241,17 TL | 172,67 TL |
| ÖDENEN (b + c - d) | 1.205,83 TL | 863,33 TL |
| a) Tarife (A/A) | 2.481,00 TL | 4.451,00 TL |
| ÖDENEN (b + c - d) | 2.067,50 TL | 3.709,17 TL |
| 2022 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ |
|---|
| a) Tarife (H/S) | 649,00 TL | 465,00 TL |
| b) Ücret (a/1.18) | 550,00 TL | 394,07 TL |
| c) KDV %18 (b x 18%) | 99,00 TL | 70,93 TL |
| d) Stopaj %20 (b x 20%) | 110,00 TL | 78,81 TL |
| ÖDENEN (b + c - d) | 539,00 TL | 386,19 TL |
| a) Tarife (A/A) | 1.113,00 TL | 1.997,00 TL |
| ÖDENEN (b + c - d) | 924,36 TL | 1.658,53 TL |
| 2021 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ |
|---|
| a) Tarife (H/S) | 499,00 TL | 358,00 TL |
| b) Ücret (a/1.18) | 422,88 TL | 303,39 TL |
| c) KDV %18 (b x 18%) | 76,12 TL | 54,61 TL |
| d) Stopaj %20 (b x 20%) | 84,58 TL | 60,68 TL |
| ÖDENEN (b + c - d) | 414,42 TL | 297,32 TL |
| a) Tarife (A/A) | 856,00 TL | 1.536,00 TL |
| ÖDENEN (b + c - d) | 710,92 TL | 1.275,66 TL |
| 2020 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ |
|---|
| a) Tarife (H/S) | 416,00 TL | 298,00 TL |
| b) Ücret (a/1.18) | 352,54 TL | 252,54 TL |
| c) KDV %18 (b x 18%) | 63,46 TL | 45,46 TL |
| d) Stopaj %20 (b x 20%) | 70,51 TL | 50,51 TL |
| ÖDENEN (b + c - d) | 345,49 TL | 247,49 TL |
| a) Tarife (A/A) | 713,00 TL | 1.280,00 TL |
| ÖDENEN (b + c - d) | 592,15 TL | 1063,05 TL |
| 2019 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ |
|---|
| a) Tarife (H/Sulh) | 346,00 TL | 539,00 TL |
| b) Ücret (a/1.18) | 293,22 TL | 456,78 TL |
| c) KDV %18 (b x 18%) | 52,78 TL | 82,22 TL |
| d) Stopaj %20 (b x 20%) | 58,64 TL | 91,36 TL |
| ÖDENEN (b + c - d) | 287,36 TL | 447,64 TL |
| a) Tarife (A/A) | 593,00 TL | 1.065,00 TL |
| ÖDENEN (b + c - d) | 492,49 TL | 884,49 TL |
| 2018 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ |
|---|
| a) Tarife (H/Sulh) | 280,00 TL | 436,00 TL |
| b) Ücret (a/1.18) | 237,29 TL | 369,49 TL |
| c) KDV %18 (b x 18%) | 42,71 TL | 66,51 TL |
| d) Stopaj %20 (b x 20%) | 47,46 TL | 73,90 TL |
| ÖDENEN (b + c - d) | 232,54 TL | 362,10 TL |
| a) Tarife (A/A) | 479,00 TL | 861,00 TL |
| ÖDENEN (b + c - d) | 397,81 TL | 715,07 TL |
| 2017 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ |
|---|
| a) Tarife (H/Sulh) | 260,00 TL | 405,00 TL |
| b) Ücret (a/1.18) | 220,34 TL | 343,22 TL |
| c) KDV %18 (b x 18%) | 39,66 TL | 61,78 TL |
| d) Stopaj %20 (b x 20%) | 44,07 TL | 68,64 TL |
| ÖDENEN (b + c - d) | 215,93 TL | 336,36 TL |
| a) Tarife (A/A) | 445,00 TL | 800,00 TL |
| ÖDENEN (b + c - d) | 369,58 TL | 664,41 TL |
| 2016 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ |
|---|
| a) Tarife (H/Sulh) | 214,00 TL | 331,00 TL |
| b) Ücret (a/1.18) | 181,36 TL | 280,51 TL |
| c) KDV %18 (b x 18%) | 32,64 TL | 50,49 TL |
| d) Stopaj %20 (b x 20%) | 36,27 TL | 56,10 TL |
| ÖDENEN (b + c - d) | 177,73 TL | 274,90 TL |
| a) Tarife (A/A) | 364,00 TL | 656,00 TL |
| ÖDENEN (b + c - d) | 302,31 TL | 544,81 TL |
| 2015 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ |
|---|
| a) Tarife (H/Sulh) | 200,00 TL | 309,00 TL |
| b) Ücret (a/1.18) | 169,49 TL | 261,86 TL |
| c) KDV %18 (b x 18%) | 30,51 TL | 47,14 TL |
| d) Stopaj %20 (b x 20%) | 33,90 TL | 52,37 TL |
| ÖDENEN (b + c - d) | 166,10 TL | 256,63 TL |
| a) Tarife (A/A) | 340,00 TL | 613,00 TL |
| ÖDENEN (b + c - d) | 282,37 TL | 509,10 TL |
| 2014 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ |
|---|
| a) Tarife (H/Sulh) | 188,00 TL | 291,00 TL |
| b) Ücret (a/1.18) | 159,32 TL | 246,61 TL |
| c) KDV %18 (b x 18%) | 28,68 TL | 44,39 TL |
| d) Stopaj %20 (b x 20%) | 31,86 TL | 49,32 TL |
| ÖDENEN (b + c - d) | 156,14 TL | 241,68 TL |
| a) Tarife (A/A) | 320,00 TL | 578,00 TL |
| ÖDENEN (b + c - d) | 265,76 TL | 480,03 TL |
| 2013 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ |
|---|
| a) Tarife (H/Sulh) | 182,00 TL | 282,00 TL |
| b) Ücret (a/1.18) | 154,24 TL | 238,98 TL |
| c) KDV %18 (b x 18%) | 27,76 TL | 43,02 TL |
| d) Stopaj %20 (b x 20%) | 30,85 TL | 47,80 TL |
| ÖDENEN (b + c - d) | 151,15 TL | 234,20 TL |
| a) Tarife (A/A) | 310,00 TL | 561,00 TL |
| ÖDENEN (b + c - d) | 257,46 TL | 465,92 TL |
| 2012 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ |
|---|
| a) Tarife (H/Sulh) | 172,00 TL | 267,00 TL |
| b) Ücret (a/1.18) | 145,76 TL | 226,27 TL |
| c) KDV %18 (b x 18%) | 26,24 TL | 40,73 TL |
| d) Stopaj %20 (b x 20%) | 29,15 TL | 45,25 TL |
| ÖDENEN (b + c - d) | 142,85 TL | 221,75 TL |
| a) Tarife (A/A) | 294,00 TL | 533,00 TL |
| ÖDENEN (b + c - d) | 244,17 TL | 442,66 TL |
| 2011 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ |
|---|
| a) Tarife (H/Sulh) | 160,00 TL | 249,00 TL |
| b) Ücret (a/1.18) | 135,59 TL | 211,01 TL |
| c) KDV %18 (b x 18%) | 24,41 TL | 37,98 TL |
| d) Stopaj %20 (b x 20%) | 27,12 TL | 42,20 TL |
| ÖDENEN (b + c - d) | 132,88 TL | 206,80 TL |
| a) Tarife (A/A) | 274,00 TL | 498,00 TL |
| ÖDENEN (b + c - d) | 227,56 TL | 413,59 TL |
17.01.2026
Av. Ebru KARASAKAL
6.09.2025
Av. Adnan KALAYCI
15.06.2025
Av. Tahsin SAYIL
4.06.2025
Av. Mehmet ALTUNTAŞ
14.01.2025
Av. Mustafa KAYA
13.05.2024
Av. Mustafa KURTULUŞ
10.05.2024
Av. Mustafa Zeki KARAKULLUKÇU
26.02.2024
Av. Yılmaz KARABEKİR
17.07.2022
Av. Adil SEVER
28.05.2022