01.01.2024'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN 2024 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ | |||
HAZIRLIK AŞAMASI | SERİ YARGILAMA USULÜ | ||
a ) Tarife | 2292,00 | a ) Tarife | 1641,00 |
b) Ücret | 1910,00 | b) Ücret | 1367,50 |
c) KDV %20 ( bx%20 ) | 382,00 | c) KDV %20 ( bx%20 ) | 273,50 |
d) Stopaj %20 ( bx%20 ) | 382,00 | d) Stopaj %20 ( bx%20 ) | 273,50 |
ÖDENEN (b+c-d) | 1910,00 | ÖDENEN (b+c-d) | 1367,50 |
ASLİYE CEZA | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | ||
a ) Tarife | 3930,00 | a ) Tarife | 7050,00 |
b) Ücret | 3275,00 | b) Ücret | 5875,00 |
c) KDV %20 ( bx%20 ) | 655,00 | c) KDV %20 ( bx%20 ) | 1175,00 |
d) Stopaj %20 ( bx%20 ) | 655,00 | ç) KDV Tevkifat | 587,50 |
ÖDENEN (b+c-d) | 3275,00 | d) Stopaj %20 ( bx%20 ) | 1175,00 |
ÖDENEN (b+c-d) | 5287,50 | ||
NOT:./ Talimatlar tarifenin yarısıdır. |