01.01.2016'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN 2016 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ | |||
HAZIRLIK AŞAMASI | SULH CEZA MAHKEMESİ | ||
a ) Tarife | 214,00 | a ) Tarife | 331,00 |
b) Ücret (a÷1.18) | 181,36 | b) Ücret (a÷1.18) | 280,51 |
c) KDV %18 ( bx%18 ) | 32,64 | c) KDV %18 ( bx%18 ) | 50,49 |
d) Stopaj %20 ( bx%20 ) | 36,27 | d) Stopaj %20 ( bx%20 ) | 56,10 |
ÖDENEN (b+c-d) | 177,73 | ÖDENEN (b+c-d) | 274,90 |
ASLİYE CEZA - ÇOCUK MAHKEMELERİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | ||
a ) Tarife | 364,00 | a ) Tarife | 656,00 |
b) Ücret (a÷1.18) | 308,47 | b) Ücret (a÷1.18) | 555,93 |
c) KDV %18 ( bx%18 ) | 55,53 | c) KDV %18 ( bx%18 ) | 100,07 |
d) Stopaj %20 ( bx%20 ) | 61,69 | d) Stopaj %20 ( bx%20 ) | 111,19 |
ÖDENEN (b+c-d) | 302,31 | ÖDENEN (b+c-d) | 544,81 |
NOT: Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için;suçun vasfına göre Sulh, Asliye, Ağır Ceza mahkemeleri için tarifede yazılı ücretler ödenir./ Talimatlar tarifenin yarısıdır. |