01.01.2018'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN 2018 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ | |||
HAZIRLIK AŞAMASI | SULH CEZA MAHKEMESİ | ||
a ) Tarife | 280,00 | a ) Tarife | 436,00 |
b) Ücret (a÷1.18) | 237,29 | b) Ücret (a÷1.18) | 369,49 |
c) KDV %18 ( bx%18 ) | 42,71 | c) KDV %18 ( bx%18 ) | 66,51 |
d) Stopaj %20 ( bx%20 ) | 47,46 | d) Stopaj %20 ( bx%20 ) | 73,90 |
ÖDENEN (b+c-d) | 232,54 | ÖDENEN (b+c-d) | 362,10 |
ASLİYE CEZA - ÇOCUK MAHKEMELERİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | ||
a ) Tarife | 479,00 | a ) Tarife | 861,00 |
b) Ücret (a÷1.18) | 405,93 | b) Ücret (a÷1.18) | 729,66 |
c) KDV %18 ( bx%18 ) | 73,07 | c) KDV %18 ( bx%18 ) | 131,34 |
d) Stopaj %20 ( bx%20 ) | 81,19 | d) Stopaj %20 ( bx%20 ) | 145,93 |
ÖDENEN (b+c-d) | 397,81 | ÖDENEN (b+c-d) | 715,07 |
NOT: Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için;suçun vasfına göre Sulh, Asliye, Ağır Ceza mahkemeleri için tarifede yazılı ücretler ödenir./ Talimatlar tarifenin yarısıdır. |