01.01.2013'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN 2013 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ | |||
HAZIRLIK AŞAMASI |
SULH CEZA MAHKEMESİ | ||
a ) Tarife | 182,00 | a ) Tarife | 282,00 |
b) Ücret (a÷1.18) | 154,24 | b) Ücret (a÷1.18) | 238,98 |
c) KDV %18 ( bx%18 ) | 27,76 | c) KDV %18 ( bx%18 ) | 43,02 |
d) Stopaj %20 ( bx%20 ) | 30,85 | d) Stopaj %20 ( bx%20 ) | 47,80 |
ÖDENEN (b+c-d) | 151,15 | ÖDENEN (b+c-d) | 234,20 |
ASLİYE CEZA - ÇOCUK MAHKEMELERİ |
AĞIR CEZA MAHKEMESİ | ||
a ) Tarife | 310,00 | a ) Tarife | 561,00 |
b) Ücret (a÷1.18) | 262,71 | b) Ücret (a÷1.18) | 475,42 |
c) KDV %18 ( bx%18 ) | 47,29 | c) KDV %18 ( bx%18 ) | 85,58 |
d) Stopaj %20 ( bx%20 ) | 52,54 | d) Stopaj %20 ( bx%20 ) | 95,08 |
ÖDENEN (b+c-d) | 257,46 | ÖDENEN (b+c-d) | 465,92 |
NOT: Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için;suçun vasfına göre Sulh, Asliye, Ağır Ceza mahkemeleri için tarifede yazılı ücretler ödenir./ Talimatlar tarifenin yarısıdır. |